各乡镇(街道),各区直部门、区属国有企业:
现将《滨州市市级政府定价的经营服务性收费目录清单(2024年)》转发给你们,请遵照执行。
附件:《滨州市市级政府定价的经营服务性收费目录清单》(2024年)
滨州市市级政府定价的经营服务性收费目录清单(2024版) | |||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 渡口通行费 | 货运:20吨以内的8~30元/车次,超过20吨的每吨加收5元/吨;客运:8~20元/车次;拖拉机:8~20元/车次。 | 鲁价工发[1998]187号 | 价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位), 具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 小轿车:白天2元/小时,夜间0.5元/小时;中型车:白天3元/小时,夜间1元/小时;大型车:白天4元/小时,夜间1元/小时(白天为8时到20时,夜间为20时到次日8时)。前一小时免费,不足一小时按一小时计算。 | 滨发改价格[2021]157号 | 价格主管部门会同城市管理部门、公安部门、交通运输部门、市场监管部门 | 公安部门、城市管理部门 | 否 | 否 | 否 | |
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 否 | 否 | 否 | ||||||
公用事业服务收费 | 三、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 4元/月/人(无法按人口计算的:20元/立方米) | 滨发改价格[2019]82号 滨政发[2013]20号 | 价格主管部门 | 城市管理部门 | 否 | 否 | 否 |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 经营性垃圾清运处理费:市区内餐饮类经营场所(包括操作间):1.5元/月/平方米;大型综合类百货商场:0.2元/月/平方米;宾馆、旅舍、招待所(按实有床位的50%):5元/月/床位;医院(按实有床位的70%):5元/月/床位;其他经营场所50平方米以下:1.2元/月/平方米、51—500平方米:1元/月/平方米、501—2000平方米:0.8元/月/平方米、2001平方米以上:0.6元/月/平方米 | 是 | 否 | 否 | |||||
四、有线数字电视基本收视维护费 | 城镇居民用户有线数字电视基本收视维护费26元/台·月;农村用户有线数字电视基本收视维护费20元/台·月;宾馆、饭店、商场、经营性场所及企事业单位收视维护费26元/台·月 | 滨价发[2009]78号 | 价格主管部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | ||
其他特定服务收费 | 五、住房物业管理费 | (一)普通住宅前期物业服务收费 | 按照物业服务等级,未配电梯的基准价从0.39~1.4元/月·平方米;配备电梯的基准价从0.7~1.85元/月·平方米,具体收费标准可上下浮动10%。 | 滨发改价格[2021]326号滨发改价格[2020]251号滨价发[2018]112号 | 价格主管部门会同住建部门 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 |
(二)停车服务费 | 地上:25元/月·辆;地下:30元/月·辆 | 否 | 否 | 否 | |||||
(三)车位(车库)租赁费 | 地上:150元/月·个;地下:200元/月·个 | 否 | 否 | 否 | |||||
六、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 1、二级(含二级)以上医院:病房:2.4元/床·日(按实际床位数计收);门诊:0.25元/人·次(根据就诊患者数)2、专科医院、一级医院:不超过1500元/月3、门诊部、卫生诊所:不超过120元/月 | 滨发改价格[2020]216号滨价发[2018]42号 | 价格主管部门 | 环保部门 | 否 | 否 | 否 | |
注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2024年6月。 | |||||||||
![]()